Inventarios
![]() Pepinillo de Primera Formato Estándar EST-011 | Formato Estándar | 18 | 0 | 18 | 40 | 263 | Bajo mínimo |
![]() Chucrut Formato Estándar EST-009 | Formato Estándar | 32 | 7 | 25 | 40 | 203 | Bajo mínimo |
![]() Caja Pepinillo de Primera 10 u CAJ-005 | Caja 10 y 15 unidades | 6 | 0 | 6 | 15 | 11 | Bajo mínimo |
![]() Pepinillos Seleccionados 500 g ENC-004 | Formato 500 g | 22 | 0 | 22 | 30 | 41 | Bajo mínimo |
![]() Jugo de Limón Formato Estándar EST-020 | Formato Estándar | 32 | 0 | 32 | 40 | 0 | Bajo mínimo |
![]() Pack Karretero PACK-001 | Formato 500 g | 24 | 1 | 23 | 30 | 5 | Bajo mínimo |
![]() Salsa de Ajo 500 g SAL-006 | Formato 500 g | 24 | 0 | 24 | 30 | 0 | Bajo mínimo |
![]() Caja Ají Crema 15 u CAJ-004 | Caja 10 y 15 unidades | 45 | 0 | 45 | 15 | 17 | Normal |
![]() Caja Chucrut 10 u CAJ-006 | Caja 10 y 15 unidades | 49 | 0 | 49 | 15 | 18 | Normal |
![]() Caja Mostaza 15 u CAJ-001 | Caja 10 y 15 unidades | 52 | 0 | 52 | 15 | 8 | Normal |
![]() Mostaza Fuerte Alemana 500 g SAL-002 | Formato 500 g | 70 | 0 | 70 | 30 | 61 | Normal |
![]() Caja Ketchup 15 u CAJ-002 | Caja 10 y 15 unidades | 56 | 0 | 56 | 15 | 15 | Normal |
![]() Caja Cebolla Perla 10 u CAJ-007 | Caja 10 y 15 unidades | 58 | 0 | 58 | 15 | 12 | Normal |
![]() Ají Crema Formato Estándar EST-005 | Formato Estándar | 95 | 10 | 85 | 40 | 303 | Normal |
![]() Caja Salsa Americana 15 u CAJ-003 | Caja 10 y 15 unidades | 62 | 0 | 62 | 15 | 9 | Normal |
![]() Ají Crema 500 g SAL-005 | Formato 500 g | 80 | 0 | 80 | 30 | 75 | Normal |
![]() Mostaza Fuerte Formato Estándar EST-002 | Formato Estándar | 101 | 9 | 92 | 40 | 172 | Normal |
![]() Vinagre Incoloro Formato Estándar EST-018 | Formato Estándar | 99 | 4 | 95 | 40 | 208 | Normal |
![]() Pickles 500 g ENC-001 | Formato 500 g | 86 | 0 | 86 | 30 | 24 | Normal |
![]() Ketchup Formato Estándar EST-003 | Formato Estándar | 99 | 0 | 99 | 40 | 239 | Normal |
![]() Ají Jalapeño Laminado 500 g ENC-006 | Formato 500 g | 93 | 0 | 93 | 30 | 1 | Normal |
![]() Salsa de Ajo Formato Estándar EST-006 | Formato Estándar | 105 | 0 | 105 | 40 | 138 | Normal |
![]() Barbecue Formato Estándar EST-004 | Formato Estándar | 106 | 0 | 106 | 40 | 194 | Normal |
![]() Aceituna Verde Formato Estándar EST-015 | Formato Estándar | 106 | 0 | 106 | 40 | 0 | Normal |
![]() Chucrut 500 g SAL-010 | Formato 500 g | 97 | 0 | 97 | 30 | 2 | Normal |
![]() Mostaza Formato Estándar EST-001 | Formato Estándar | 110 | 3 | 107 | 40 | 245 | Normal |
![]() Salsa Barbecue 500 g SAL-004 | Formato 500 g | 98 | 0 | 98 | 30 | 7 | Normal |
![]() Americana Seca 500 g SAL-009 | Formato 500 g | 104 | 0 | 104 | 30 | 0 | Normal |
![]() Salsa Americana Formato Estándar EST-007 | Formato Estándar | 120 | 5 | 115 | 40 | 212 | Normal |
![]() Salsa Americana 500 g SAL-007 | Formato 500 g | 107 | 0 | 107 | 30 | 44 | Normal |
![]() Pack Completero PACK-002 | Formato 500 g | 111 | 0 | 111 | 30 | 43 | Normal |
![]() Mostaza Condimento 500 g SAL-001 | Formato 500 g | 113 | 0 | 113 | 30 | 25 | Normal |
![]() Cebolla Escabeche Formato Estándar EST-014 | Formato Estándar | 145 | 17 | 128 | 40 | 164 | Normal |
![]() Cebolla Escabeche 500 g ENC-003 | Formato 500 g | 120 | 0 | 120 | 30 | 0 | Normal |
![]() Americana Seca Formato Estándar EST-008 | Formato Estándar | 141 | 10 | 131 | 40 | 170 | Normal |
![]() Cebolla Perla 500 g ENC-002 | Formato 500 g | 128 | 4 | 124 | 30 | 4 | Normal |
![]() Ketchup 500 g SAL-003 | Formato 500 g | 128 | 0 | 128 | 30 | 45 | Normal |
![]() Ají Oro 500 g ENC-005 | Formato 500 g | 132 | 0 | 132 | 30 | 7 | Normal |
![]() Pack Parrillero PACK-003 | Formato 500 g | 137 | 3 | 134 | 30 | 3 | Normal |
![]() Pepinillo Dill Laminado 500 g ENC-007 | Formato 500 g | 138 | 2 | 136 | 30 | 64 | Normal |
![]() Vinagre Rosado Formato Estándar EST-019 | Formato Estándar | 148 | 0 | 148 | 40 | 0 | Normal |
![]() Soya Formato Estándar EST-017 | Formato Estándar | 154 | 0 | 154 | 40 | 0 | Normal |
![]() Pickles Formato Estándar EST-010 | Formato Estándar | 165 | 5 | 160 | 40 | 207 | Normal |
![]() Aceituna Negra Laminada Formato Estándar EST-016 | Formato Estándar | 161 | 0 | 161 | 40 | 0 | Normal |
![]() Pepinillo Dill Laminado Formato Estándar EST-012 | Formato Estándar | 175 | 0 | 175 | 40 | 140 | Normal |
![]() Cebolla Perla Formato Estándar EST-013 | Formato Estándar | 177 | 0 | 177 | 40 | 0 | Normal |







































