Ventas
| 05-11-2026 | Factura 4589 | Restaurant El Trébol | Local | 10973 | $34.938 | $0 | 05-11-2026 | Pagado |
| 05-11-2026 | Factura 4588 | Minimarket El Chancho Feliz | Local | 10972 | $9.311 | $0 | 05-12-2026 | Pagado |
| 05-11-2026 | Factura 4586 | Restaurant El Trébol | Call center | 10967 | $52.051 | $52.051 | 05-11-2026 | Pendiente |
| 05-11-2026 | Factura 4584 | Sanguchería El Rincón | Call center | 10965 | $98.770 | $98.770 | 05-11-2026 | Pendiente |
| 05-11-2026 | Factura 4583 | Fuente de Soda La Vienesa | Terreno | 10964 | $184.391 | $184.391 | 05-11-2026 | Pendiente |
| 05-11-2026 | Factura 4581 | Hamburguesería Los Andes | Call center | 10962 | $61.785 | $61.785 | 05-11-2026 | Pendiente |
| 05-11-2026 | Factura 4580 | Churrasquería Don Tito | Terreno | 10961 | $124.177 | $124.177 | 05-11-2026 | Pendiente |
| 05-11-2026 | Factura 4579 | Churrasquería Los Compadres | Terreno | 10960 | $152.546 | $152.546 | 05-11-2026 | Pendiente |
| 05-11-2026 | Factura 4578 | Picada Don Lucho | Terreno | 10959 | $50.147 | $50.147 | 05-11-2026 | Pendiente |
| 04-11-2026 | Factura 4587 | Fuente de Soda El Rápido | Local | 10968 | $13.966 | $0 | 04-12-2026 | Pagado |
| 04-11-2026 | Factura 4585 | Fast Food La Bomba | Local | 10966 | $65.908 | $0 | 04-12-2026 | Pagado |
| 04-11-2026 | Factura 4582 | Picada Santa Lucía | Local | 10963 | $52.489 | $0 | 04-12-2026 | Pagado |
| 04-11-2026 | Factura 4577 | Restaurant El Estadio | Local | 10957 | $67.018 | $0 | 04-11-2026 | Pagado |
| 03-11-2026 | Factura 4576 | Churrasquería La Estación | Call center | 10956 | $214.712 | $214.712 | 03-12-2026 | Pendiente |
| 03-11-2026 | Factura 4575 | Minimarket Doña Rosa | Terreno | 10955 | $226.457 | $0 | 03-11-2026 | Pagado |
| 03-11-2026 | Factura 4574 | Completos El Paso | Terreno | 10954 | $109.920 | $0 | 03-11-2026 | Pagado |
| 03-11-2026 | Factura 4573 | Hamburguesería Los Andes | Terreno | 10953 | $197.695 | $0 | 03-11-2026 | Pagado |
| 03-11-2026 | Factura 4572 | Sanguchería El Muelle | Local | 10952 | $50.162 | $0 | 03-11-2026 | Pagado |
| 03-11-2026 | Factura 4571 | Picada Las Palmas | Call center | 10951 | $187.556 | $187.556 | 03-12-2026 | Pendiente |
| 03-11-2026 | Factura 4570 | Churrasquería La Estación | Terreno | 10950 | $92.630 | $92.630 | 03-12-2026 | Pendiente |
| 03-11-2026 | Factura 4569 | Sanguchería El Muelle | Local | 10949 | $32.692 | $0 | 03-11-2026 | Pagado |
| 03-11-2026 | Factura 4568 | Completos La Terminal | Terreno | 10948 | $248.413 | $0 | 03-11-2026 | Pagado |
| 03-11-2026 | Factura 4567 | Completos El Paso | Local | 10947 | $52.270 | $0 | 03-11-2026 | Pagado |
| 03-11-2026 | Factura 4566 | Churrasquería Don Tito | Terreno | 10946 | $180.737 | $0 | 03-11-2026 | Pagado |
| 02-11-2026 | Factura 4565 | Minimarket Doña Rosa | Call center | 10945 | $180.487 | $90.243 | 02-11-20263 d | Parcial |
| 02-11-2026 | Factura 4564 | Hamburguesería Los Andes | Local | 10944 | $4.917 | $0 | 02-11-2026 | Pagado |
| 02-11-2026 | Factura 4563 | Fuente de Soda La Vienesa | Terreno | 10943 | $321.502 | $0 | 02-11-2026 | Pagado |
| 02-11-2026 | Factura 4562 | Completos La Terminal | Terreno | 10942 | $386.393 | $0 | 02-11-2026 | Pagado |
| 02-11-2026 | Factura 4561 | Restaurant El Estadio | Local | 10941 | $15.870 | $0 | 02-11-2026 | Pagado |
| 02-11-2026 | Factura 4560 | Fuente de Soda La Plaza | Terreno | 10940 | $176.537 | $0 | 02-11-2026 | Pagado |
| 02-11-2026 | Factura 4559 | Picada Santa Lucía | Terreno | 10939 | $335.901 | $335.901 | 02-12-2026 | Pendiente |
| 02-11-2026 | Factura 4558 | Fast Food La Bomba | Local | 10938 | $6.983 | $0 | 02-12-2026 | Pagado |
| 02-11-2026 | Factura 4557 | Picada Don Lucho | Terreno | 10937 | $157.104 | $0 | 02-11-2026 | Pagado |
| 02-11-2026 | Factura 4556 | Carro Mi Barrio | Terreno | 10936 | $103.923 | $103.923 | 02-12-2026 | Pendiente |
| 02-11-2026 | Boleta 18569 | Valentina Torres | WooCommerce | 10931 | $2.397 | $0 | — | Pagado |
| 01-11-2026 | Boleta 18568 | Catalina Rojas | WooCommerce | 10923 | $11.489 | $0 | — | Pagado |
| 31-10-2026 | Factura 4555 | Fuente de Soda La Vienesa | Local | 10935 | $14.337 | $0 | 31-10-2026 | Pagado |
| 31-10-2026 | Factura 4554 | Minimarket El Molino | Local | 10934 | $23.645 | $0 | 31-10-2026 | Pagado |
| 31-10-2026 | Factura 4553 | Fuente de Soda La Plaza | Local | 10933 | $10.153 | $0 | 31-10-2026 | Pagado |
| 31-10-2026 | Factura 4552 | Sanguchería Los Pinos | Local | 10932 | $44.287 | $0 | 31-10-2026 | Pagado |
| 30-10-2026 | Factura 4551 | Fuente de Soda El Rápido | Local | 10930 | $10.153 | $0 | 29-11-2026 | Pagado |
| 30-10-2026 | Factura 4550 | Completos La Terminal | Local | 10929 | $33.030 | $0 | 30-10-2026 | Pagado |
| 30-10-2026 | Factura 4549 | Picada Santa Lucía | Call center | 10928 | $98.044 | $98.044 | 29-11-2026 | Pendiente |
| 30-10-2026 | Factura 4548 | Carro El Faro | Call center | 10927 | $122.558 | $0 | 30-10-2026 | Pagado |
| 30-10-2026 | Factura 4547 | Minimarket El Molino | Local | 10926 | $131.921 | $0 | 30-10-2026 | Pagado |
| 30-10-2026 | Factura 4546 | Restaurant El Guatón | Terreno | 10925 | $310.209 | $0 | 30-10-2026 | Pagado |
| 30-10-2026 | Factura 4545 | Carro Mi Barrio | Call center | 10924 | $16.636 | $16.636 | 29-11-2026 | Pendiente |
| 30-10-2026 | Factura 4544 | Carro La Esquina | Terreno | 10922 | $118.643 | $0 | 30-10-2026 | Pagado |
| 30-10-2026 | Factura 4543 | Completos El Paso | Terreno | 10921 | $183.058 | $0 | 30-10-2026 | Pagado |
| 30-10-2026 | Factura 4542 | Picada Santa Lucía | Local | 10920 | $28.865 | $0 | 29-11-2026 | Pagado |
| 30-10-2026 | Factura 4541 | Churrasquería Los Compadres | Terreno | 10919 | $178.607 | $0 | 30-10-2026 | Pagado |
| 30-10-2026 | Factura 4540 | Restaurant El Guatón | Terreno | 10918 | $210.095 | $0 | 30-10-2026 | Pagado |
| 29-10-2026 | Factura 4539 | Completos La Terminal | Terreno | 10917 | $297.024 | $0 | 29-10-2026 | Pagado |
| 29-10-2026 | Factura 4538 | Fuente de Soda La Plaza | Terreno | 10916 | $320.991 | $0 | 29-10-2026 | Pagado |
| 29-10-2026 | Factura 4537 | Fuente de Soda La Plaza | Call center | 10915 | $52.301 | $0 | 29-10-2026 | Pagado |
| 29-10-2026 | Factura 4536 | Restaurant El Trébol | Local | 10914 | $6.150 | $0 | 29-10-2026 | Pagado |
| 29-10-2026 | Factura 4535 | Restaurant El Guatón | Terreno | 10913 | $174.145 | $0 | 29-10-2026 | Pagado |
| 29-10-2026 | Factura 4534 | Minimarket Doña Rosa | Terreno | 10912 | $187.901 | $0 | 29-10-2026 | Pagado |
| 29-10-2026 | Factura 4533 | Sanguchería El Rincón | Call center | 10911 | $223.530 | $0 | 29-10-2026 | Pagado |
| 29-10-2026 | Factura 4532 | Hamburguesería Los Leones | Terreno | 10910 | $325.810 | $0 | 29-10-2026 | Pagado |
| 29-10-2026 | Factura 4531 | Picada Las Palmas | Local | 10909 | $64.391 | $0 | 28-11-2026 | Pagado |
| 29-10-2026 | Factura 4530 | Churrasquería Los Compadres | Terreno | 10908 | $115.299 | $0 | 29-10-2026 | Pagado |
| 29-10-2026 | Factura 4529 | Fast Food La Pérgola | Terreno | 10907 | $221.364 | $0 | 29-10-2026 | Pagado |
| 29-10-2026 | Boleta 18567 | Tomás Muñoz | WooCommerce | 10894 | $30.305 | $0 | — | Pagado |
| 29-10-2026 | Boleta 18566 | Martina Espinoza | WooCommerce | 10893 | $6.198 | $0 | — | Pagado |
| 28-10-2026 | Factura 4528 | Restaurant El Guatón | Local | 10906 | $57.863 | $0 | 28-10-2026 | Pagado |
| 28-10-2026 | Factura 4527 | Churrasquería Don Tito | Terreno | 10905 | $371.470 | $0 | 28-10-2026 | Pagado |
| 28-10-2026 | Factura 4526 | Carro El Faro | Local | 10904 | $7.247 | $0 | 28-10-2026 | Pagado |
| 28-10-2026 | Factura 4525 | Sanguchería El Muelle | Call center | 10903 | $183.665 | $0 | 28-10-2026 | Pagado |
| 28-10-2026 | Factura 4524 | Churrasquería La Estación | Call center | 10902 | $38.032 | $38.032 | 27-11-2026 | Pendiente |
| 28-10-2026 | Factura 4523 | Sanguchería El Muelle | Call center | 10901 | $108.207 | $0 | 28-10-2026 | Pagado |
| 28-10-2026 | Factura 4522 | Fuente de Soda La Vienesa | Terreno | 10900 | $447.738 | $0 | 28-10-2026 | Pagado |
| 28-10-2026 | Factura 4521 | Churrasquería La Estación | Terreno | 10899 | $321.752 | $321.752 | 27-11-2026 | Pendiente |
| 28-10-2026 | Factura 4520 | Fast Food Tío Pepe | Terreno | 10898 | $474.310 | $0 | 28-10-2026 | Pagado |
| 28-10-2026 | Factura 4519 | Fast Food Tío Pepe | Local | 10897 | $22.215 | $0 | 28-10-2026 | Pagado |
| 28-10-2026 | Factura 4518 | Churrasquería La Estación | Terreno | 10896 | $184.367 | $184.367 | 27-11-2026 | Pendiente |
| 28-10-2026 | Factura 4517 | Restaurant El Estadio | Local | 10895 | $14.142 | $0 | 28-10-2026 | Pagado |
| 27-10-2026 | Factura 4516 | Hamburguesería Los Leones | Terreno | 10892 | $184.200 | $0 | 27-10-2026 | Pagado |
| 27-10-2026 | Factura 4515 | Fast Food La Bomba | Terreno | 10891 | $266.215 | $266.215 | 26-11-2026 | Pendiente |
| 27-10-2026 | Factura 4514 | Sanguchería El Rincón | Local | 10890 | $9.011 | $0 | 27-10-2026 | Pagado |
| 27-10-2026 | Factura 4513 | Restaurant El Guatón | Terreno | 10889 | $311.970 | $0 | 27-10-2026 | Pagado |
| 27-10-2026 | Factura 4512 | Hamburguesería Los Leones | Call center | 10888 | $94.605 | $0 | 27-10-2026 | Pagado |
| 27-10-2026 | Factura 4511 | Fuente de Soda La Vienesa | Local | 10887 | $116.311 | $0 | 27-10-2026 | Pagado |
| 27-10-2026 | Factura 4510 | Sanguchería El Rincón | Terreno | 10886 | $331.522 | $0 | 27-10-2026 | Pagado |
| 27-10-2026 | Factura 4509 | Churrasquería Los Compadres | Call center | 10885 | $23.776 | $0 | 27-10-2026 | Pagado |
| 27-10-2026 | Factura 4508 | Picada Don Lucho | Terreno | 10884 | $251.031 | $0 | 27-10-2026 | Pagado |
| 27-10-2026 | Factura 4507 | Picada Don Lucho | Local | 10883 | $34.950 | $0 | 27-10-2026 | Pagado |
| 27-10-2026 | Factura 4506 | Picada Santa Lucía | Terreno | 10882 | $116.394 | $116.394 | 26-11-2026 | Pendiente |
| 27-10-2026 | Boleta 18565 | Martina Espinoza | WooCommerce | 10881 | $10.908 | $0 | — | Pagado |
| 26-10-2026 | Factura 4505 | Churrasquería La Estación | Local | 10880 | $19.837 | $0 | 25-11-2026 | Pagado |
| 26-10-2026 | Factura 4504 | Minimarket El Chancho Feliz | Terreno | 10879 | $151.725 | $151.725 | 25-11-2026 | Pendiente |
| 26-10-2026 | Factura 4503 | Fast Food La Bomba | Local | 10878 | $8.697 | $0 | 25-11-2026 | Pagado |
| 26-10-2026 | Factura 4502 | Picada Las Palmas | Terreno | 10877 | $71.210 | $71.210 | 25-11-2026 | Pendiente |
| 26-10-2026 | Factura 4501 | Sanguchería El Rincón | Terreno | 10876 | $175.335 | $0 | 26-10-2026 | Pagado |
| 26-10-2026 | Factura 4500 | Completos San Diego | Call center | 10875 | $186.747 | $0 | 26-10-2026 | Pagado |
| 26-10-2026 | Factura 4499 | Picada Santa Lucía | Local | 10874 | $15.446 | $0 | 25-11-2026 | Pagado |
| 26-10-2026 | Factura 4498 | Fuente de Soda La Vienesa | Terreno | 10873 | $190.174 | $0 | 26-10-2026 | Pagado |
| 26-10-2026 | Factura 4497 | Fast Food Tío Pepe | Terreno | 10872 | $229.361 | $0 | 26-10-2026 | Pagado |
| 26-10-2026 | Boleta 18564 | Sebastián Morales | WooCommerce | 10868 | $9.420 | $0 | — | Pagado |
| 26-10-2026 | Boleta 18563 | Martina Espinoza | WooCommerce | 10867 | $27.870 | $0 | — | Pagado |
| 24-10-2026 | Factura 4496 | Fast Food Tío Pepe | Local | 10871 | $38.827 | $0 | 24-10-2026 | Pagado |
| 24-10-2026 | Factura 4495 | Fuente de Soda La Vienesa | Local | 10870 | $44.201 | $0 | 24-10-2026 | Pagado |
| 24-10-2026 | Factura 4494 | Fast Food La Bomba | Local | 10869 | $18.840 | $0 | 23-11-2026 | Pagado |
| 23-10-2026 | Factura 4493 | Completos San Diego | Terreno | 10866 | $341.125 | $0 | 23-10-2026 | Pagado |
| 23-10-2026 | Factura 4492 | Churrasquería La Estación | Terreno | 10865 | $221.995 | $221.995 | 22-11-2026 | Pendiente |
| 23-10-2026 | Factura 4491 | Fast Food La Bomba | Local | 10864 | $37.237 | $0 | 22-11-2026 | Pagado |
| 23-10-2026 | Factura 4490 | Restaurant El Trébol | Terreno | 10863 | $82.348 | $0 | 23-10-2026 | Pagado |
| 23-10-2026 | Factura 4489 | Sanguchería Los Pinos | Terreno | 10862 | $343.553 | $0 | 23-10-2026 | Pagado |
| 23-10-2026 | Factura 4488 | Hamburguesería El Buen Sabor | Local | 10861 | $29.010 | $0 | 23-10-2026 | Pagado |
| 23-10-2026 | Factura 4487 | Hamburguesería Los Leones | Call center | 10860 | $54.062 | $0 | 23-10-2026 | Pagado |
| 23-10-2026 | Factura 4486 | Carro La Esquina | Local | 10859 | $56.323 | $0 | 23-10-2026 | Pagado |
| 23-10-2026 | Boleta 18562 | Sebastián Morales | WooCommerce | 10850 | $14.992 | $0 | — | Pagado |
| 22-10-2026 | Factura 4485 | Fuente de Soda La Plaza | Call center | 10858 | $115.620 | $0 | 22-10-2026 | Pagado |
| 22-10-2026 | Factura 4484 | Sanguchería El Muelle | Local | 10857 | $9.311 | $0 | 22-10-2026 | Pagado |
| 22-10-2026 | Factura 4483 | Fast Food La Pérgola | Terreno | 10856 | $105.755 | $0 | 22-10-2026 | Pagado |
| 22-10-2026 | Factura 4482 | Carro La Esquina | Terreno | 10855 | $369.233 | $0 | 22-10-2026 | Pagado |
| 22-10-2026 | Factura 4481 | Picada Santa Lucía | Terreno | 10854 | $279.769 | $279.769 | 21-11-2026 | Pendiente |
| 22-10-2026 | Factura 4480 | Completos San Diego | Local | 10853 | $23.550 | $0 | 22-10-2026 | Pagado |
| 22-10-2026 | Factura 4479 | Churrasquería La Estación | Terreno | 10852 | $247.877 | $247.877 | 21-11-2026 | Pendiente |
| 22-10-2026 | Factura 4478 | Churrasquería La Estación | Terreno | 10851 | $133.411 | $133.411 | 21-11-2026 | Pendiente |
| 21-10-2026 | Factura 4477 | Fast Food Tío Pepe | Terreno | 10849 | $191.519 | $0 | 21-10-2026 | Pagado |
| 21-10-2026 | Factura 4476 | Churrasquería Los Compadres | Terreno | 10848 | $197.397 | $0 | 21-10-2026 | Pagado |
| 21-10-2026 | Factura 4475 | Fast Food La Pérgola | Terreno | 10847 | $214.022 | $0 | 21-10-2026 | Pagado |
| 21-10-2026 | Factura 4474 | Picada Santa Lucía | Terreno | 10846 | $194.696 | $194.696 | 20-11-2026 | Pendiente |
| 21-10-2026 | Factura 4473 | Completos El Paso | Terreno | 10845 | $231.205 | $0 | 21-10-2026 | Pagado |
| 21-10-2026 | Factura 4472 | Completos El Paso | Terreno | 10844 | $395.758 | $0 | 21-10-2026 | Pagado |
| 21-10-2026 | Factura 4471 | Churrasquería Don Tito | Local | 10843 | $68.937 | $0 | 21-10-2026 | Pagado |
| 21-10-2026 | Factura 4470 | Completos El Paso | Terreno | 10842 | $256.386 | $0 | 21-10-2026 | Pagado |
| 21-10-2026 | Factura 4469 | Picada Don Lucho | Local | 10841 | $14.751 | $0 | 21-10-2026 | Pagado |
| 21-10-2026 | Factura 4468 | Completos El Paso | Local | 10840 | $72.586 | $0 | 21-10-2026 | Pagado |
| 21-10-2026 | Factura 4467 | Completos La Terminal | Call center | 10839 | $133.137 | $0 | 21-10-2026 | Pagado |
| 21-10-2026 | Boleta 18561 | Martina Espinoza | WooCommerce | 10838 | $1.537 | $0 | — | Pagado |
| 21-10-2026 | Boleta 18560 | Tomás Muñoz | WooCommerce | 10837 | $22.169 | $0 | — | Pagado |
| 20-10-2026 | Factura 4466 | Picada Santa Lucía | Call center | 10836 | $153.058 | $153.058 | 19-11-2026 | Pendiente |
| 20-10-2026 | Factura 4465 | Completos El Paso | Terreno | 10835 | $75.577 | $0 | 20-10-2026 | Pagado |
| 20-10-2026 | Factura 4464 | Churrasquería Los Compadres | Local | 10834 | $25.497 | $0 | 20-10-2026 | Pagado |
| 20-10-2026 | Factura 4463 | Sanguchería El Muelle | Local | 10833 | $19.645 | $0 | 20-10-2026 | Pagado |
| 20-10-2026 | Factura 4462 | Completos El Paso | Terreno | 10832 | $378.027 | $0 | 20-10-2026 | Pagado |
| 20-10-2026 | Factura 4461 | Sanguchería Los Pinos | Terreno | 10831 | $404.124 | $0 | 20-10-2026 | Pagado |
| 20-10-2026 | Factura 4460 | Completos La Terminal | Terreno | 10830 | $217.437 | $0 | 20-10-2026 | Pagado |
| 20-10-2026 | Factura 4459 | Picada Las Palmas | Terreno | 10829 | $199.432 | $199.432 | 19-11-2026 | Pendiente |
| 20-10-2026 | Factura 4458 | Carro El Faro | Terreno | 10828 | $346.123 | $0 | 20-10-2026 | Pagado |
| 20-10-2026 | Factura 4457 | Restaurant El Estadio | Terreno | 10827 | $136.422 | $68.211 | 20-10-202616 d | Parcial |
| 20-10-2026 | Factura 4456 | Minimarket El Chancho Feliz | Local | 10826 | $19.414 | $0 | 19-11-2026 | Pagado |
| 20-10-2026 | Boleta 18559 | Catalina Rojas | WooCommerce | 10816 | $3.099 | $0 | — | Pagado |
| 19-10-2026 | Factura 4455 | Restaurant El Guatón | Terreno | 10825 | $133.578 | $0 | 19-10-2026 | Pagado |
| 19-10-2026 | Factura 4454 | Completos San Diego | Terreno | 10824 | $168.421 | $0 | 19-10-2026 | Pagado |
| 19-10-2026 | Factura 4453 | Carro El Faro | Call center | 10823 | $138.790 | $0 | 19-10-2026 | Pagado |
| 19-10-2026 | Factura 4452 | Fuente de Soda La Plaza | Local | 10822 | $4.655 | $0 | 19-10-2026 | Pagado |
| 19-10-2026 | Factura 4451 | Completos El Paso | Terreno | 10821 | $114.204 | $0 | 19-10-2026 | Pagado |
| 19-10-2026 | Factura 4450 | Fast Food La Bomba | Terreno | 10820 | $263.704 | $263.704 | 18-11-2026 | Pendiente |
| 19-10-2026 | Factura 4449 | Restaurant El Estadio | Call center | 10819 | $101.959 | $0 | 19-10-2026 | Pagado |
| 19-10-2026 | Factura 4448 | Fuente de Soda La Vienesa | Terreno | 10818 | $124.177 | $0 | 19-10-2026 | Pagado |
| 19-10-2026 | Factura 4447 | Restaurant El Estadio | Local | 10817 | $95.283 | $0 | 19-10-2026 | Pagado |
| 19-10-2026 | Boleta 18558 | Benjamín Silva | WooCommerce | 10815 | $42.969 | $0 | — | Pagado |
| 19-10-2026 | Boleta 18557 | Matías González | WooCommerce | 10809 | $7.935 | $0 | — | Pagado |
| 17-10-2026 | Factura 4446 | Sanguchería El Rincón | Local | 10814 | $1.449 | $0 | 17-10-2026 | Pagado |
| 17-10-2026 | Factura 4445 | Picada Don Lucho | Local | 10813 | $31.052 | $0 | 17-10-2026 | Pagado |
| 17-10-2026 | Factura 4444 | Minimarket Doña Rosa | Local | 10812 | $44.247 | $0 | 17-10-2026 | Pagado |
| 17-10-2026 | Factura 4443 | Carro El Faro | Local | 10811 | $73.732 | $0 | 17-10-2026 | Pagado |
| 17-10-2026 | Factura 4442 | Picada Santa Lucía | Local | 10810 | $57.627 | $0 | 16-11-2026 | Pagado |
| 16-10-2026 | Factura 4441 | Hamburguesería Los Andes | Terreno | 10808 | $193.113 | $96.556 | 16-10-202620 d | Parcial |
| 16-10-2026 | Factura 4440 | Completos La Terminal | Local | 10807 | $24.324 | $0 | 16-10-2026 | Pagado |
| 16-10-2026 | Factura 4439 | Completos El Paso | Terreno | 10806 | $300.439 | $0 | 16-10-2026 | Pagado |
| 16-10-2026 | Factura 4438 | Minimarket El Chancho Feliz | Call center | 10805 | $92.047 | $92.047 | 15-11-2026 | Pendiente |
| 16-10-2026 | Factura 4437 | Churrasquería La Estación | Local | 10804 | $46.339 | $0 | 15-11-2026 | Pagado |
| 16-10-2026 | Factura 4436 | Completos San Diego | Terreno | 10803 | $238.357 | $0 | 16-10-2026 | Pagado |
| 16-10-2026 | Factura 4435 | Minimarket Doña Rosa | Terreno | 10802 | $143.752 | $0 | 16-10-2026 | Pagado |
| 16-10-2026 | Factura 4434 | Carro Mi Barrio | Terreno | 10801 | $401.970 | $401.970 | 15-11-2026 | Pendiente |
| 16-10-2026 | Factura 4433 | Minimarket El Molino | Terreno | 10800 | $118.167 | $0 | 16-10-2026 | Pagado |
| 16-10-2026 | Factura 4432 | Sanguchería El Rincón | Local | 10799 | $1.502 | $0 | 16-10-2026 | Pagado |
| 15-10-2026 | Factura 4431 | Churrasquería Don Tito | Local | 10798 | $121.801 | $0 | 15-10-2026 | Pagado |
| 15-10-2026 | Factura 4430 | Restaurant El Estadio | Call center | 10797 | $154.974 | $0 | 15-10-2026 | Pagado |
| 15-10-2026 | Factura 4429 | Picada Las Palmas | Terreno | 10796 | $263.966 | $263.966 | 14-11-2026 | Pendiente |
| 15-10-2026 | Factura 4428 | Hamburguesería El Buen Sabor | Terreno | 10795 | $224.696 | $0 | 15-10-2026 | Pagado |
| 15-10-2026 | Factura 4427 | Completos El Paso | Terreno | 10794 | $149.797 | $0 | 15-10-2026 | Pagado |
| 15-10-2026 | Factura 4426 | Churrasquería Los Compadres | Terreno | 10793 | $109.920 | $0 | 15-10-2026 | Pagado |
| 15-10-2026 | Factura 4425 | Sanguchería El Rincón | Terreno | 10792 | $132.031 | $0 | 15-10-2026 | Pagado |
| 15-10-2026 | Factura 4424 | Churrasquería Don Tito | Local | 10791 | $60.684 | $0 | 15-10-2026 | Pagado |
| 15-10-2026 | Factura 4423 | Sanguchería Los Pinos | Call center | 10790 | $194.589 | $0 | 15-10-2026 | Pagado |
| 15-10-2026 | Factura 4422 | Minimarket Doña Rosa | Terreno | 10789 | $107.457 | $0 | 15-10-2026 | Pagado |
| 15-10-2026 | Factura 4421 | Fuente de Soda La Vienesa | Terreno | 10788 | $203.847 | $0 | 15-10-2026 | Pagado |
| 15-10-2026 | Boleta 18556 | Javiera Contreras | WooCommerce | 10785 | $5.505 | $0 | — | Pagado |
| 14-10-2026 | Factura 4420 | Churrasquería Don Tito | Call center | 10787 | $40.996 | $0 | 14-10-2026 | Pagado |
| 14-10-2026 | Factura 4419 | Fuente de Soda El Rápido | Local | 10786 | $110.891 | $0 | 13-11-2026 | Pagado |
| 14-10-2026 | Factura 4418 | Restaurant El Trébol | Terreno | 10784 | $128.437 | $0 | 14-10-2026 | Pagado |
| 14-10-2026 | Factura 4417 | Sanguchería El Rincón | Local | 10783 | $73.447 | $0 | 14-10-2026 | Pagado |
| 14-10-2026 | Factura 4416 | Fast Food La Bomba | Local | 10782 | $16.558 | $0 | 13-11-2026 | Pagado |
| 14-10-2026 | Factura 4415 | Picada Las Palmas | Terreno | 10781 | $89.762 | $89.762 | 13-11-2026 | Pendiente |
| 14-10-2026 | Factura 4414 | Carro El Faro | Terreno | 10780 | $103.375 | $0 | 14-10-2026 | Pagado |
| 14-10-2026 | Factura 4413 | Churrasquería Los Compadres | Terreno | 10779 | $380.990 | $0 | 14-10-2026 | Pagado |
| 14-10-2026 | Factura 4412 | Churrasquería La Estación | Terreno | 10778 | $225.172 | $225.172 | 13-11-2026 | Pendiente |
| 14-10-2026 | Factura 4411 | Sanguchería Los Pinos | Terreno | 10777 | $153.700 | $0 | 14-10-2026 | Pagado |
| 14-10-2026 | Factura 4410 | Picada Don Lucho | Terreno | 10776 | $99.377 | $0 | 14-10-2026 | Pagado |
| 14-10-2026 | Boleta 18555 | Benjamín Silva | WooCommerce | 10770 | $12.227 | $0 | — | Pagado |
| 14-10-2026 | Boleta 18554 | Francisca Díaz | WooCommerce | 10767 | $41.261 | $0 | — | Pagado |
| 13-10-2026 | Factura 4409 | Fast Food La Pérgola | Call center | 10775 | $38.616 | $0 | 13-10-2026 | Pagado |
| 13-10-2026 | Factura 4408 | Sanguchería Los Pinos | Terreno | 10774 | $192.554 | $0 | 13-10-2026 | Pagado |
| 13-10-2026 | Factura 4407 | Restaurant El Trébol | Terreno | 10773 | $331.094 | $0 | 13-10-2026 | Pagado |
| 13-10-2026 | Factura 4406 | Churrasquería Don Tito | Local | 10772 | $6.526 | $0 | 13-10-2026 | Pagado |
| 13-10-2026 | Factura 4405 | Restaurant El Guatón | Terreno | 10771 | $470.966 | $0 | 13-10-2026 | Pagado |
| 13-10-2026 | Factura 4404 | Hamburguesería Los Andes | Terreno | 10769 | $182.046 | $0 | 13-10-2026 | Pagado |
| 13-10-2026 | Factura 4403 | Fuente de Soda El Rápido | Terreno | 10768 | $106.743 | $106.743 | 12-11-2026 | Pendiente |
| 13-10-2026 | Factura 4402 | Restaurant El Trébol | Local | 10766 | $55.742 | $0 | 13-10-2026 | Pagado |
| 13-10-2026 | Boleta 18553 | Vicente Reyes | WooCommerce | 10754 | $14.128 | $0 | — | Pagado |
| 13-10-2026 | Boleta 18552 | Benjamín Silva | WooCommerce | 10753 | $4.655 | $0 | — | Pagado |
| 12-10-2026 | Factura 4401 | Hamburguesería El Buen Sabor | Local | 10765 | $74.819 | $0 | 12-10-2026 | Pagado |
| 12-10-2026 | Factura 4400 | Minimarket El Chancho Feliz | Terreno | 10764 | $104.839 | $104.839 | 11-11-2026 | Pendiente |
| 12-10-2026 | Factura 4399 | Minimarket El Molino | Terreno | 10763 | $231.455 | $0 | 12-10-2026 | Pagado |
| 12-10-2026 | Factura 4398 | Churrasquería Don Tito | Call center | 10762 | $72.364 | $0 | 12-10-2026 | Pagado |
| 12-10-2026 | Factura 4397 | Minimarket Doña Rosa | Terreno | 10761 | $61.047 | $0 | 12-10-2026 | Pagado |
| 12-10-2026 | Factura 4396 | Restaurant El Estadio | Call center | 10760 | $145.299 | $0 | 12-10-2026 | Pagado |
| 12-10-2026 | Factura 4395 | Sanguchería El Muelle | Local | 10759 | $69.663 | $0 | 12-10-2026 | Pagado |
| 12-10-2026 | Factura 4394 | Carro La Esquina | Local | 10758 | $1.692 | $0 | 12-10-2026 | Pagado |
| 12-10-2026 | Factura 4393 | Hamburguesería El Buen Sabor | Terreno | 10757 | $258.980 | $0 | 12-10-2026 | Pagado |
| 12-10-2026 | Factura 4392 | Fuente de Soda La Vienesa | Call center | 10756 | $97.223 | $0 | 12-10-2026 | Pagado |
| 12-10-2026 | Factura 4391 | Picada Las Palmas | Terreno | 10755 | $390.118 | $390.118 | 11-11-2026 | Pendiente |
| 11-10-2026 | Boleta 18551 | Benjamín Silva | WooCommerce | 10736 | $7.925 | $0 | — | Pagado |
| 11-10-2026 | Boleta 18550 | Javiera Contreras | WooCommerce | 10735 | $7.066 | $0 | — | Pagado |
