Reportes
Noviembre 2026 vs Octubre 2026 (al día 5)
Ventas netas · Noviembre 2026
$3.583.395Octubre: $3.920.773-9 %
Cobrado
$4.184.503Octubre: $4.366.477-4 %
Documentos emitidos
36Octubre: 42-14 %
Venta promedio
$99.539Octubre: $93.352+7 %
Margen bruto
46,0 %Octubre: 45,9 %+0,1 pts
Venta diaria · Noviembre 2026
$0$500 mil$1 M$1,5 M$2 M
1357911131517192123252729
Ventas por canal
- Terreno$2.561.740Octubre $3.083.440 · -17 %
- Call center$668.370Octubre $318.750 · +110 %
- Local$341.616Octubre $423.558 · -19 %
- WooCommerce$11.669Octubre $95.025 · -88 %
Ventas por vendedor
- Pamela Soto$1.514.620Octubre $1.442.870 · +5 %
- Marcelo Rojas$1.047.120Octubre $1.640.570 · -36 %
- Daniela Pérez$668.370Octubre $318.750 · +110 %
- Carolina Muñoz$341.616Octubre $423.558 · -19 %
- Tienda web$11.669Octubre $95.025 · -88 %
Pepinillo Dill Laminado Formato Estándar | 31 | $433.690 | $237.830 | +82 % | 52,0 % |
Pepinillo de Primera Formato Estándar | 23 | $356.270 | $495.680 | -28 % | 40,0 % |
Ají Crema Formato Estándar | 52 | $337.480 | $266.090 | +27 % | 43,0 % |
Cebolla Escabeche Formato Estándar | 25 | $324.750 | $454.650 | -29 % | 46,0 % |
Pickles Formato Estándar | 29 | $289.710 | $179.820 | +61 % | 43,0 % |
Mostaza Formato Estándar | 36 | $248.040 | $310.050 | -20 % | 40,0 % |
Salsa Americana Formato Estándar | 32 | $233.280 | $255.150 | -9 % | 52,0 % |
Barbecue Formato Estándar | 23 | $183.770 | $87.890 | +109 % | 46,0 % |
Ketchup Formato Estándar | 24 | $167.760 | $300.570 | -44 % | 49,0 % |
Chucrut Formato Estándar | 17 | $161.330 | $294.190 | -45 % | 46,0 % |
Americana Seca Formato Estándar | 19 | $161.310 | $186.780 | -14 % | 49,0 % |
Mostaza Fuerte Formato Estándar | 16 | $143.200 | $259.550 | -45 % | 52,0 % |
Caja Pepinillo de Primera 10 u | 4 | $139.600 | $104.700 | +33 % | 43,0 % |
Vinagre Incoloro Formato Estándar | 36 | $118.440 | $46.060 | +157 % | 49,0 % |
Pack Completero | 9 | $86.895 | $77.240 | +13 % | 46,0 % |
Caja Mostaza 15 u | 3 | $50.700 | $50.700 | +0 % | 40,0 % |
Mostaza Fuerte Alemana 500 g | 21 | $41.076 | $33.252 | +24 % | 49,0 % |
Salsa de Ajo Formato Estándar | 5 | $34.950 | $0 | — | 40,0 % |
Pepinillo Dill Laminado 500 g | 10 | $33.340 | $10.002 | +233 % | 52,0 % |
Salsa Americana 500 g | 11 | $15.642 | $14.220 | +10 % | 49,0 % |
Pickles 500 g | 6 | $12.396 | $12.396 | +0 % | 40,0 % |
Ketchup 500 g | 6 | $7.752 | $6.460 | +20 % | 46,0 % |
Chucrut 500 g | 1 | $2.014 | $6.042 | -67 % | 43,0 % |
Mostaza Condimento 500 g | 0 | $0 | $12.620 | -100 % | 0,0 % |
Ají Oro 500 g | 0 | $0 | $15.624 | -100 % | 0,0 % |
Ají Jalapeño Laminado 500 g | 0 | $0 | $9.375 | -100 % | 0,0 % |
Pepinillos Seleccionados 500 g | 0 | $0 | $31.664 | -100 % | 0,0 % |
Caja Salsa Americana 15 u | 0 | $0 | $75.600 | -100 % | 0,0 % |
Pack Parrillero | 0 | $0 | $33.596 | -100 % | 0,0 % |
Ají Crema 500 g | 0 | $0 | $7.308 | -100 % | 0,0 % |
Salsa Barbecue 500 g | 0 | $0 | $6.604 | -100 % | 0,0 % |
Caja Ají Crema 15 u | 0 | $0 | $32.400 | -100 % | 0,0 % |
Cebolla Perla 500 g | 0 | $0 | $6.660 | -100 % | 0,0 % |
